產(chǎn)品名稱:丹麥PR-5715LED數(shù)顯表
產(chǎn)品型號:
產(chǎn)品特點:丹麥PR-5715LED數(shù)顯表,4位 14段 LED 數(shù)顯表,mA,V,Ohm,RTD,TC 和電位器信號輸入,4組繼電器和模擬量輸出,交直流通用電源供電,PC 或面板按鈕調(diào)節(jié)參數(shù)。
產(chǎn)品介紹
丹麥PR-5715LED數(shù)顯表,4位 14段 LED 數(shù)顯表,mA,V,Ohm,RTD,TC 和電位器信號輸入,4組繼電器和模擬量輸出,交直流通用電源供電,PC 或面板按鈕調(diào)節(jié)參數(shù)。
RTD 輸入 | |
RTD 類型 | Pt10, Pt20, Pt50, Pt100, Pt200, Pt250, Pt300, Pt400, Pt500, Pt1000 Ni50, Ni100, Ni120, Ni1000, Cu10, Cu20, Cu50, Cu100 |
電纜電阻(單根導(dǎo)線;zui大) | 50 Ω |
傳感器電流 | 額定 0,2 mA |
傳感器電纜電阻對精度的影響(3-/4-線) | < 0,002 Ω / Ω |
線性電阻輸入 | |
線性電阻 zui小…zui大 | 0 Ω...10000 Ω |
電位器輸入 | |
電位器 zui小…zui大 | 10 Ω...100 kΩ |
TC 輸入 | |
熱電偶型號 | B, E, J, K, L, N, R, S, T, U, W3, W5, LR |
冷端補償(CJC),通過內(nèi)置傳感器實現(xiàn)內(nèi)部補償 | ±(2,0°C + 0,4°C * Δt) |
Δt = | 內(nèi)部溫度 - 環(huán)境溫度 |
傳感器故障檢測 | Yes |
傳感器故障電流:測量時/其它 | 額定 2 µA / 0 µA |
電流輸入 | |
測量范圍 | 0...20 mA |
可調(diào)測量范圍 | 0...20 和 4...20 mA |
輸入電阻 | 額定 20 Ω + PTC 25 Ω |
傳感器故障檢測 | 4...20 mA 回路斷線 |
電壓輸入 | |
測量范圍 | 0...12 VDC |
可設(shè)定測量范圍 | 0/0,2...1; 0/2...10 VDC |
輸入電阻 | 額定 10 MΩ |
顯示 | |
顯示讀數(shù) | -1999...9999(4位數(shù)字) |
小數(shù)點位置 | 可設(shè)定 |
數(shù)字高度 | 13,8 mm |
顯示刷新頻率 | 2,2 次 / s |
輸入信號超范圍報警 | 說明性文字 |
電流輸出 | |
信號范圍 | 0...20 mA |
可設(shè)定信號范圍 | 0...20 / 4...20 / 20...0 和 20...4 mA |
負載(@電流輸出) | ≤ 800 Ω |
負載穩(wěn)定性 | ≤ 0,01% 所設(shè)量程 / 100 Ω |
傳感器故障報警輸出 | 0 / 3,5 / 23 mA / 無 |
符合 NAMUR NE 43 標準的上限/下限電流 | 23 mA / 3,5 mA |
輸出限值,4...20 和 20...4 mA 信號 | 3,8...20,5 mA |
輸出限值,0...20 和 20…0 mA 信號 | 0...20,5 mA |
電流限值 | ≤ 28 mA |
繼電器輸出 | |
繼電器功能 | 開關(guān)點 |
遲滯 | 0... |
ON 和 OFF 延遲 | 0...3600 s |
傳感器故障輸出反應(yīng) | 中斷/增大/保持 |
zui大電壓 | 250 VRMS |
zui大電流 | 2 AAC |
zui大 AC 功率 | 500 VA |
zui大負載,24 VDC | 1 A |
相關(guān)同類產(chǎn)品: |
啟柵(上海)自動化設(shè)備有限公司優(yōu)質(zhì)供應(yīng)丹麥PR-5715LED數(shù)顯表,本頁主要介紹丹麥PR-5715LED數(shù)顯表參數(shù)功能特點等,歡迎來電咨詢更多
啟柵(上海)自動化設(shè)備有限公司 版權(quán)所有 ICP備案號:滬ICP備12046123號-3
管理登陸